조직 6팀 인력 31명
※ 대표 ☎ : 061-860-2600 / FAX : 061-864-7150
팀 별 | 직 명 | 성 명 | 전자메일주소 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|---|---|
기업지원팀 | 센터장 | 이학성 | helicobacter@hanmail.net | 860-2601 | 천연자원연구센터 총괄 |
팀장 | 장충효 | nicebobo10@hanmail.net | 860-2602 | 기업지원팀 총괄 | |
책임급 | 이경호 | sky8026@nate.com | 860-2606 | 기업지원팀 행정 | |
주임급 | 문은정 | jhsb4804@hanmail.net | 860-2603 | 예산, 회계 | |
주임급 | 김광수 | kskim0720@nate.com | 860-2646 | 창업보육센터 업무 | |
원급 | 신영순 | sin30733@hanmail.net | 860-2604 | 일반사무 | |
소재연구팀 | 팀장 | 김재용 | jykim761217@gmail.com | 860-2643 | 소재연구팀 총괄 |
선임급 | 이규옥 | yellowlgo@hanmail.net | 860-2624 | 생리활성연구 | |
주임급 | 윤효정 | hyojong21@hanmail.net | 860-2674 | 생리활성 | |
위촉연구원 | 서규화 | seo11642@gmail.com | 860-2674 | 특산자원DB구축 | |
의약연구팀 | 팀장 | 최철웅 | blockstar@hanmail.net | 860-2620 | 의약연구팀 총괄 |
선임급 | 오교녀 | dhrysu@hanmail.net | 860-2612 | 생리활성연구 | |
선임급 | 배동혁 | bdhyuch@naver.com | 860-2611 | 생리활성연구 | |
주임급 | 김문종 | kmj9886@jbf.kr | 860-2648 | 분석장비 관리, 천연물분리 | |
주임급 | 홍지애 | jiae0511@naver.com | 860-2619 | 생리활성 | |
선임급 | 오둘리 | pp0806@nate.com | 860-2617 | 생리활성 | |
원급 | 김유진 | ngel2327@naver.com | 860-2618 | 생리활성 | |
위촉연구원 | 김영욱 | kyu9801@hanmail.net | 860-2623 | 유전자 조작 | |
기술연구팀 | 팀장 | 정용기 | go6115@nate.com | 860-2630 | 기술연구팀 총괄 |
주임급 | 김병록 | boore@nate.com | 860-2650 | 천연물 응용제품 개발 | |
주임급 | 조연제 | Yeonje20@gamail.com | 860-2663 | 천연물 응용제품 개발 | |
원급 | 박세준 | sjmatin@naver.com | 860-2639 | 천연물 응용제품 개발 | |
CMO 운영지원팀 | 팀장 | 정창영 | jeongcy3@naver.com | 860-2621 | CMO 운영총괄 |
책임급 | 박성윤 | winter10118@naver.com | 860-2642 | 유/무기화학 분석 | |
선임급 | 최은진 | eunjinlibe@nate.com | 860-2614 | 천연물 분리/구조분석 | |
주임급 | 이슬기 |
thelsg@naver.com |
860-2651 | 천연물 분리/구조분석 | |
주임급 | 서수호 | ssh-1419@hanmail.net | 860-2673 | CMO 운영지원 | |
주임급 | 정창식 | gobchang21@naver.com | 860-2626 | CMO 운영지원 | |
원급 | 이은진 | tmzkdl1313@naver.com | 860-2666 | CMO 운영지원 | |
위촉연구원 | 신자원 | sjo8127@naver.com | 860-2622 | 천연물 추출,분리,천연물의약품 비임상소재 생리활성 실험 | |
위촉연구원 | 김초인 | kce313@naver.com | 860-2664 | 천연물 추출,분리,천연물의약품 품질 시험분석 | |
총 인원 | 31 |
(2020. 12. 31일 기준)